Preços
Tipo | Piso | Fração | Tipologia | Área Bruta m² | Lugares Estacionamento | Preço |
Apartamento | 0 | A | T2 | 86,93 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 0 | B | T1 | 66,24 | 2 Interior | 196,213 € |
Apartamento | 0 | C | T1 | 69,50 | 2 Interior | 206,773 € |
Apartamento | 0 | D | T1 | 80,96 | 2 Interior | 233,173 € |
Apartamento | 0 | E | T0 | 47,33 | 1 Interior | Reservado |
Apartamento | 0 | F | T2 | 89,23 | 2 Interior | 272,974 € |
Apartamento | 0 | G | T1 | 74,18 | 2 Interior | 206,773 € |
Apartamento | 0 | H | T1 | 64,56 | 2 Interior | 186,973 € |
Apartamento | 0 | I | T1 | 84,26 | 2 Interior | 237,133 € |
Apartamento | 0 | J | T2 | 101,58 | 2 Interior | 298,174 € |
Apartamento | 0 | K | T1 | 88,18 | 2 Interior | 263,533 € |
Apartamento | 0 | L | T1 | 86,82 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 0 | M | T1 | 68,30 | 2 Interior | 213,373 € |
Apartamento | 0 | N | T1 | 65,11 | 2 Interior | 200,173 € |
Apartamento | 0 | O | T1 | 65,66 | 2 Interior | 186,973 € |
Apartamento | 0 | P | T1 | 64,75 | 2 Interior | 206,773 € |
Apartamento | 0 | Q | T1 | 64,61 | 2 Interior | 188,293 € |
Apartamento | 0 | R | T1 | 65,31 | 2 Interior | 200,173 € |
Piso 0
Tipo | Piso | Fração | Tipologia | Área Bruta m² | Lugares Estacionamento | Preço |
Apartamento | 0 | A | T2 | 86,93 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 0 | B | T1 | 66,24 | 2 Interior | 196 213 € |
Apartamento | 0 | C | T1 | 69,50 | 2 Interior | 206 773 € |
Apartamento | 0 | D | T1 | 80,96 | 2 Interior | 233 173 € |
Apartamento | 0 | E | T0 | 47,33 | 1 Interior | Vendido |
Apartamento | 0 | F | T2 | 89,23 | 2 Interior | 272 974 € |
Apartamento | 0 | G | T1 | 74,18 | 2 Interior | 206 773 € |
Apartamento | 0 | H | T1 | 64,56 | 2 Interior | 186 973 € |
Apartamento | 0 | I | T1 | 84,26 | 2 Interior | 237 133 € |
Apartamento | 0 | J | T2 | 101,58 | 2 Interior | 298 174 € |
Apartamento | 0 | K | T1 | 88,18 | 2 Interior | 263 533 € |
Apartamento | 0 | L | T1 | 86,82 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 0 | M | T1 | 68,30 | 2 Interior | 213 373 € |
Apartamento | 0 | N | T1 | 65,11 | 2 Interior | 200 173 € |
Apartamento | 0 | O | T1 | 65,66 | 2 Interior | 186 973 € |
Apartamento | 0 | P | T1 | 64,75 | 2 Interior | 206 773 € |
Apartamento | 0 | Q | T1 | 64,61 | 2 Interior | 188 293 € |
Apartamento | 0 | R | T1 | 65,31 | 2 Interior | 200 173 € |
Piso 1
Tipo | Piso | Fração | Tipologia | Área Bruta m² | Lugares Estacionamento | Preço |
Apartamento | 1 | AA | T1 | 84,26 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 1 | AB | T1 | 101,58 | 2 Interior | 312 034 € |
Apartamento | 1 | AC | T1 | 88,18 | 2 Exterior | 258 033 € |
Apartamento | 1 | AD | T1 | 86,82 | 2 Exterior | 244 833 € |
Apartamento | 1 | AE | T1 | 68,30 | 1 Exterior | 189 173 € |
Apartamento | 1 | AF | T0 | 36,79 | 1 Interior | Reservado |
Apartamento | 1 | AG | T1 | 65,11 | 1 Exterior | 182 573 € |
Apartamento | 1 | AH | T1 | 65,66 | 1 Exterior | 182 573 € |
Apartamento | 1 | AI | T1 | 50,94 | 1 Exterior | 186 533 € |
Apartamento | 1 | AJ | T1 | 63,25 | 2 Exterior | 189 393 € |
Apartamento | 1 | AK | T1 | 63,57 | 1 Exterior | 186 533 € |
Apartamento | 1 | AL | T1 | 63,49 | 1 Exterior | 175 973 € |
Apartamento | 1 | AM | T1 | 64,01 | 1 Exterior | 189 173 € |
Apartamento | 1 | AN | T1 | 64,85 | 1 Exterior | 177 293 € |
Apartamento | 1 | AO | T1 | 64,82 | 1 Exterior | 178 613 € |
Apartamento | 1 | S | T2 | 86,93 | 2 Interior | 279 274 € |
Apartamento | 1 | T | T1 | 66,24 | 2 Exterior | 198 633 € |
Apartamento | 1 | U | T1 | 69,50 | 1 Exterior | 195 773 € |
Apartamento | 1 | V | T1 | 80,96 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 1 | W | T0 | 47,33 | 1 Interior | 141 653 € |
Apartamento | 1 | X | T2 | 89,23 | 2 Interior | 281 794 € |
Apartamento | 1 | Y | T1 | 74,18 | 2 Exterior | 209 193 € |
Apartamento | 1 | Z | T1 | 64,56 | 1 Exterior | 183 893 € |
Piso 2
Tipo | Piso | Fração | Tipologia | Área Bruta m² | Lugares Estacionamento | Preço |
Apartamento | 2 | AP | T2 | 96,93 | 2 Interior | 291 874 € |
Apartamento | 2 | AQ | T1 | 66,24 | 1 Exterior | Reservado |
Apartamento | 2 | AR | T1 | 69,50 | 2 Exterior | Reservado |
Apartamento | 2 | AS | T1 | 80,96 | 2 Interior | 246 373 € |
Apartamento | 2 | AT | T0 | 47,33 | 1 Interior | Reservado |
Apartamento | 2 | AU | T2 | 89,23 | 2 Interior | 294 394 € |
Apartamento | 2 | AV | T1 | 74,18 | 2 Exterior | 217 113 € |
Apartamento | 2 | AW | T1 | 64,56 | 1 Exterior | 191 813 € |
Apartamento | 2 | AX | T1 | 84,26 | 2 Interior | Reservado |
Apartamento | 2 | AY | T2 | 101,58 | 2 Interior | 325 894 € |
Apartamento | 2 | AZ | T1 | 88,18 | 2 Interior | 270 133 € |
Apartamento | 2 | BA | T1 | 86,82 | 1 Exterior | 247 253 € |
Apartamento | 2 | BB | T1 | 68,30 | 1 Exterior | 195 773 € |
Apartamento | 2 | BC | T0 | 36,79 | 1 Exterior | Reservado |
Apartamento | 2 | BD | T1 | 65,11 | 1 Exterior | 189 173 € |
Apartamento | 2 | BE | T1 | 65,66 | 1 Exterior | 190 493 € |
Apartamento | 2 | BF | T1 | 64,78 | 1 Exterior | 194 453 € |
Apartamento | 2 | BG | T1 | 63,25 | 1 Exterior | 193 133 € |
Apartamento | 2 | BH | T1 | 63,57 | 1 Exterior | 194 453 € |
Apartamento | 2 | BI | T1 | 63,49 | 1 Exterior | 185 213 € |
Apartamento | 2 | BJ | T1 | 51,61 | 1 Exterior | 187 853 € |
Apartamento | 2 | BK | T1 | 64,85 | 1 Exterior | 186 533 € |
Apartamento | 2 | BL | T1 | 64,82 | 2 Exterior | 192 033 € |